Một số lưu ý về các cụm từ viết tắt khi tra thông số của Thyristor, Các linh kiện khác cũng tra gần như tương tự.
Thông số kỹ thuật chung thyristor SCR & thông số datasheet
Thông số | Chi tiết thông số | |
dl/dt | Mức tăng tối đa của dòng điện trạng thái bật | Có một tốc độ tăng tối đa cho dòng điện trong trạng thái bật. Nếu vượt quá tỷ lệ này thì thiết bị có thể bị hỏng. |
IGM | Dòng cổng đỉnh | Đây là mức dòng điện cổng tối đa không được vượt quá. |
IGT | Dòng kích hoạt cổng | Đây là dòng điện cần thiết trong cổng để cho phép thiết bị được kích hoạt và chốt ở trạng thái bật của nó với điều kiện có đủ dòng điện cực âm cực dương để duy trì dòng điện. |
I2t | Bảo vệ quá dòng | Tham số I2t cho biết cầu chì cần thiết để bảo vệ. Khoảng thời gian quá dòng là 10ms. |
IT (AV) | Dòng điện trạng thái bật trung bình | Tham số này khác với dòng điện RMS vì nó xác định dòng điện trung bình chứ không phải RMS. RMS sẽ cho hiệu ứng làm nóng dòng điện. |
IT (RMS) | Dòng điện trạng thái bật RMS | Thông số kỹ thuật của thyristor này là dòng điện RMS tối đa cho phép qua thiết bị. Nó được chỉ định cho một nhiệt độ nhất định. Các thông số kỹ thuật datasheet khác nhau có thể cho biết nhiệt độ môi trường xung quanh, Ta, nhiệt độ vỏ, Tc, nhiệt độ chân, Tl. Phương pháp được sử dụng để cho biết nhiệt độ thường phụ thuộc vào loại vỏ được sử dụng cho thyristor / SCR. |
ITSM | Dòng điện trạng thái bật tăng không lặp lại | Như tên của nó, tham số datasheet này cho thyristor xác định dòng điện đỉnh tối đa trong thiết bị trong điều kiện xung. Cần phải xem xét các điều kiện chính xác của nhà sản xuất được đề cập, nhưng nó thường được xác định cho một nửa sóng sin. Thời lượng được chỉ định cho 50 Hz (thời lượng 10ms) và 60Hz (thời lượng 8,3ms). Nó là bắt buộc vì dòng điện tăng vượt quá mức tối đa có thể gây ra hỏng hóc thiết bị. |
TJ | Nhiệt độ mối nối | Đây là nhiệt độ mối nối và thường nhiệt độ mối nối tối đa được chỉ định trong datasheet. Tính toán điện trở nhiệt có thể xác định các điều kiện mà nhiệt độ mối nối lớn nhất không được vượt quá. |
TSTG | Nhiệt độ lưu trữ | Đây là nhiệt độ tối thiểu mà thiết bị có thể được lưu trữ. |
VDRM/VRRM | Điện áp trạng thái tắt đỉnh lặp lại | Tham số này là điện áp đỉnh tối đa được phép trên thiết bị. Thông số đặc tả datasheet này không được vượt quá nếu không thiết bị có thể bị lỗi. Thông số này được chỉ định cho các điều kiện lên đến nhiệt độ mối nối tối đa. Ngoài ra dòng rò rỉ (IDRM / IRRM) cũng thường được xác định theo đặc tả datasheet này. |
VGT | Điện áp kích hoạt cổng | Đây là điện áp cần được đặt giữa cổng và cực âm để có thể đạt được dòng kích hoạt cổng và thiết bị kích hoạt. |
VRGM | Điện áp cổng đảo ngược đỉnh | Đây là mức điện áp cổng tối đa có thể được đặt trên mối nối của cổng và cực âm mà không gây hư hỏng. Nên hoạt động dưới điện áp này. |
Trong khi có nhiều thông số kỹ thuật thyristor SCR khác được sử dụng trong datasheet, đây là một trong những thông số cần thiết trong việc thiết kế mạch và lựa chọn các linh kiện phù hợp.
BÀI VIẾT THÁNG 06/2024 – PHẠM KHẮC KHƯƠNG
* CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ HỌC SINH
– Có ký túc xá cho học sinh ở xa
– Bộ đội xuất ngũ: giảm trực tiếp 3.000.000
– Công an xuất ngũ, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt (hộ nghèo, mồ côi, khuyết tật, dân tộc thiểu số,…): giảm 10% đến 20% học phí
– Cam kết học sinh ra trường làm được nghề
– 100% học sinh được giới thiệu việc làm miễn phí sau khi tốt nghiệp
* HỒ SƠ NHẬP HỌC:
– Chứng minh thư (bản photo hoặc công chứng
– Giấy khai sinh ( (bản photo hoặc công chứng)
– 4 ảnh (3×4)
– Tiền học phí ngành muốn học
* ĐỊA CHỈ NHẬP HỌC:
Trung tâm giáo dục nghề nghiệp Thanh Xuân
Trụ sở chính: Số 1, Xa La, Hà Đông, Hà Nội (đối diện bệnh viện quân y 103)
MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ:
Phòng Tuyển Sinh: 0987 47 66 88 – 0913 69 33 03- 02422 40 40 40